The GFL_FILE_INFORMATION structure contains informations about a picture's file.
typedef struct ( GFL_BITMAP_TYPE Type, GFL_ORIGIN Origin, GFL_INT32 Width, GFL_INT32 Height, GFL_INT32 FormatIndex, char FormatName[8], char Description[64], GFL_UINT16 Xdpi, GFL_UINT16 Ydpi, GFL_UINT16 BitsPerComponent, GFL_UINT16 ComponentsPerPixel, GFL_INT32 NumberOfImages, GFL_UINT32 FileSize, GFL_COLORMODEL ColorModel, GFL_COMPRESSION Compression, char CompressionDescription[64] } GFL_LOAD_PARAMS
Members
GFL_TOP_LEFT | 0 | Top left (default) |
GFL_BOTTOM_LEFT | 2 | Bottom left |
GFL_TOP_RIGHT | 1 | Top right |
GFL_BOTTOM_RIGHT | 3 | Bottom right |
GFL_CM_RGB | 0 | Red-Green-Blue |
GFL_CM_GREY | 1 | Greyscale |
GFL_CM_CMY | 2 | Cyan-Magenta-Yellow |
GFL_CM_CMYK | 3 | Cyan-Magenta-Yellow-Black |
GFL_CM_YCBCR | 4 | YCbCr |
GFL_CM_YUV16 | 5 | YUV 16bits |
GFL_CM_LAB | 6 | Lab |
GFL_CM_LOGLUV | 7 | Log Luv |
GFL_CM_LOGL | 8 | Log L |
GFL_NO_COMPRESSION | 0 | No compression |
GFL_RLE | 1 | Packbits |
GFL_LZW | 2 | LZW |
GFL_JPEG | 3 | JPEG |
GFL_ZIP | 4 | ZIP |
GFL_SGI_RLE | 5 | GSI Packbits |
GFL_CCITT_RLE | 6 | CCITT RLE |
GFL_CCITT_FAX3 | 7 | Fax Group 3 |
GFL_CCITT_FAX3_2D | 8 | Fax Group 3-2D |
GFL_CCITT_FAX4 | 9 | Fax Group 4 |
GFL_WAVELET | 10 | Wavelette |
GFL_UNKNOWN_COMPRESSION | 255 | Other compression |
Remarks
See also