_3db 0.1

_pps 12

_sections 8

_coords 4
cs0v0	10	0	20
cs0v1	8.70087	4.92898	20
cs0v2	5.14103	8.57729	20
cs0v3	-0.0735646	2.93596	19.6936
cs0v4	-4.92898	8.70087	20
cs0v5	-8.57729	5.14103	20
cs0v6	-10	0	20
cs0v7	-8.70087	-4.92898	20
cs0v8	-5.14103	-8.57729	20
cs0v9	0	-10	20
cs0v10	4.92898	-8.70087	20
cs0v11	8.57729	-5.14103	20
cs1v0	10	0	15
cs1v1	8.70087	4.92898	15
cs1v2	5.14103	8.57729	15
cs1v3	0	10	15
cs1v4	-4.92898	8.70087	15
cs1v5	-8.57729	5.14103	15
cs1v6	-10	0	15
cs1v7	-8.70087	-4.92898	15
cs1v8	-5.14103	-8.57729	15
cs1v9	0	-10	15
cs1v10	4.92898	-8.70087	15
cs1v11	8.57729	-5.14103	15
cs2v0	10	0	10
cs2v1	8.70087	4.92898	10
cs2v2	5.14103	8.57729	10
cs2v3	0	10	10
cs2v4	-4.92898	8.70087	10
cs2v5	-8.57729	5.14103	10
cs2v6	-10	0	10
cs2v7	-8.70087	-4.92898	10
cs2v8	-5.14103	-8.57729	10
cs2v9	0	-10	10
cs2v10	4.92898	-8.70087	10
cs2v11	8.57729	-5.14103	10
cs3v0	10	0	5
cs3v1	8.70087	4.92898	5
cs3v2	5.14103	8.57729	5
cs3v3	-0.514952	21.258	-3.12362
cs3v4	-4.92898	8.70087	5
cs3v5	-8.57729	5.14103	5
cs3v6	-10	0	5
cs3v7	-8.70087	-4.92898	5
cs3v8	-5.14103	-8.57729	5
cs3v9	0	-4.02889	4.4119
cs3v10	4.92898	-8.70087	5
cs3v11	8.57729	-5.14103	5
cs4v0	10	0	0
cs4v1	8.70087	4.92898	0
cs4v2	5.14103	8.57729	0
cs4v3	0	11.9904	-0.196034
cs4v4	-4.92898	8.70087	0
cs4v5	-8.57729	5.14103	0
cs4v6	-10	0	0
cs4v7	-8.70087	-4.92898	0
cs4v8	-5.14103	-8.57729	0
cs4v9	0	-4.02889	-0.588103
cs4v10	4.92898	-8.70087	0
cs4v11	8.57729	-5.14103	0
cs5v0	10	0	-5
cs5v1	8.70087	4.92898	-5
cs5v2	5.14103	8.57729	-5
cs5v3	0	10	-5
cs5v4	-4.92898	8.70087	-5
cs5v5	-8.57729	5.14103	-5
cs5v6	-10	0	-5
cs5v7	-8.70087	-4.92898	-5
cs5v8	-5.14103	-8.57729	-5
cs5v9	0	-4.02889	-5.5881
cs5v10	4.92898	-8.70087	-5
cs5v11	8.57729	-5.14103	-5
cs6v0	10	0	-10
cs6v1	8.70087	4.92898	-10
cs6v2	5.14103	8.57729	-10
cs6v3	0	10	-10
cs6v4	-4.92898	8.70087	-10
cs6v5	-8.57729	5.14103	-10
cs6v6	-10	0	-10
cs6v7	-8.70087	-4.92898	-10
cs6v8	-5.14103	-8.57729	-10
cs6v9	0	-4.02889	-10.5881
cs6v10	4.92898	-8.70087	-10
cs6v11	8.57729	-5.14103	-10
cs7v0	10	0	-15
cs7v1	8.70087	4.92898	-15
cs7v2	5.14103	8.57729	-15
cs7v3	0.735646	20.9294	-6.05529
cs7v4	-4.92898	8.70087	-15
cs7v5	-8.57729	5.14103	-15
cs7v6	-10	0	-15
cs7v7	-8.70087	-4.92898	-15
cs7v8	-5.14103	-8.57729	-15
cs7v9	0	-10	-15
cs7v10	4.92898	-8.70087	-15
cs7v11	8.57729	-5.14103	-15
cs8v0	10	0	-20
cs8v1	8.70087	4.92898	-20
cs8v2	5.14103	8.57729	-20
cs8v3	-0.0735646	-3.97795	-17.9544
cs8v4	-4.92898	8.70087	-20
cs8v5	-8.57729	5.14103	-20
cs8v6	-10	0	-20
cs8v7	-8.70087	-4.92898	-20
cs8v8	-5.14103	-8.57729	-20
cs8v9	0	-10	-20
cs8v10	4.92898	-8.70087	-20
cs8v11	8.57729	-5.14103	-20

_attributes 0

_strings 0

_children 0

